47. OH3RF 121 249 280 242 320 267 296 229 267 2271

48. OH8LAE 150 223 269 242 300 282 288 247 255 2256

49. OH7MP 67 135 226 238 324 321 317 304 297 2229

50. OH3RB 99 201 262 211 320 288 311 247 280 2219

51. OH6NIO 117 204 288 215 328 259 323 197 288 2219

52. OH1NOR 180 264 285 230 309 251 269 212 207 2207

OH-Maraton











Työskenneltyjen nykymaiden summa bandeittain modesta välittämättä






10 Yht